Розрахунок тарифу 2022 — 2023 р.
Діючі на сьогоднішній день тарифи на теплову енергію встановлені відповідно до рішень виконавчого комітету Смілянської міської ради від 21.10.2021р. № 511, від 25.11.2021р. № 539, від 28.02.2019р. № 83.
Для населення:
— затверджений на послугу з постачання теплової енергії – 2544,00 грн/Гкал (з ПДВ);
— застосовувався тариф на рівні – 2300,21 грн/Гкал (з ПДВ);
Для потреб бюджетних установ – тариф на теплову енергію – 4007,28 грн/Гкал (з ПДВ).
Для потреб інших споживачів – тариф на теплову енергію – 6054,90 грн/Гкал (з ПДВ).
З часу встановлення діючих тарифів змінилась вартість складових тарифу, а саме:
— збільшення ціни природнього газу для інших споживачів на 32,42% за 1000 м3 ( з 24254,99 грн. до 32 074,50 грн. без ПДВ);
— послуги з розподілу природнього газу зросли на 5,6% за 1000 м3 (540,00 грн. до 570,00грн. без ПДВ);
— підвищення вартості електроенергії в 1,44 рази за 1 кВт/год (з 1,8701 грн. до 2,69052 грн.) без ПДВ;
— підвищення розміру прожиткового мінімуму на 8,9% (з 2464 грн. до 2670 грн.)
— підвищення вартості водопостачання на 40% за 1 м3 (з 18,28 грн. до 25,60 грн.) без ПДВ
— підвищення вартості водовідведення на 39,26% за 1 м3 (з 18,73 грн. до 26,15 грн.) без ПДВ
— підвищення ставок екологічного податку за викиди в атмосферу двоокису вуглецю (СО2) в 3 рази (з 10 грн./т до 30 грн/т)
— зростання цін на сировину та матеріали, запасні частини та інше
— зменшення обсягів реалізації теплової енергії в наслідок переходу споживачів на індивідуальне опалення та відключення бюджетних організацій.
Керуючись Законом України від 09.11.2017.№ 218-VIII « Про житлово-комунальні послуги», Законом України « Про теплопостачання», вимогами пункту 11 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (із змінами), «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, та відповідно наданням послуг з постачання теплової енергії, враховуючи зміни, які відбулися у законодавстві, а також зважаючи суттєві зміни у формуванні тарифів, а також їх структури, постановою КМУ від 19.07.2022 № 812 « Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі фукціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам», КП «Смілакомунтеплоенерго» виконало розрахунок тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії на період з 01.10.2022р по 30.09.2023 р. :
— для населення — 2 742,86 грн./Гкал (з ПДВ) — зростання на 7,82%
— для потреб бюджетних установ – 4 240,92 грн/Гкал (з ПДВ) – зростання на 5,83%
— для потреб інших споживачів — 7 904,34 грн/Гкал (з ПДВ) — зростання на 30,54%
Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та послуги з постачання теплової енергії КП «Смілакомунтеплоенерго»
Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії на період з 01 жовтня 2022 до 30 вересня 2023 рр
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Сумарні та середньозважені показники | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Виробнича собівартість, зокрема: | тис. грн | 102593,176 | 56 443,269 | 39 720,388 | 6 429,519 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати, зокрема: | тис. грн | 77170,059 | 38901,318 | 32429,038 | 5839,702 |
1.1.1 | Паливо | тис. грн | 72803,345 | 35888,286 | 31176,665 | 5738,395 |
1.1.2 | Електроенергія | тис. грн | 2232,974 | 1540,752 | 640,417 | 51,805 |
1.1.3 | Вода для технологічних потреб та водовідведення | тис. грн | 331,331 | 228,618 | 95,026 | 7,687 |
1.1.4 | Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | тис. грн | 1802,408 | 1243,662 | 516,931 | 41,816 |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | тис. грн | 13660,823 | 9425,968 | 3917,924 | 316,931 |
1.3 | Інші прямі витрати, зокрема.: | тис. грн | 6667,505 | 4600,578 | 1912,240 | 154,686 |
1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове держане соціальне страхування | тис. грн | 2873,361 | 1982,619 | 824,080 | 66,662 |
1.3.2 | Амортизація | тис. грн | 2439,790 | 1683,455 | 699,732 | 56,603 |
1.3.3 | Інші прямі витрати | тис. грн | 1354,354 | 934,504 | 388,429 | 31,421 |
1.4 | Загальновиробничі витрати, зокрема.: | тис. грн | 5094,789 | 3515,405 | 1461,186 | 118,199 |
1.4.1 | Витрати на оплату праці | тис. грн | 3564,994 | 2459,846 | 1022,440 | 82,708 |
1.4.2 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове держане соціальне страхування | тис. грн | 717,960 | 495,392 | 205,911 | 16,657 |
1.4.3 | Інші витрати | тис. грн | 811,835 | 560,166 | 232,834 | 18,835 |
2 | Адміністративні витрати , зокрема: | тис. грн | 4867,484 | 3358,564 | 1395,994 | 112,926 |
2.1 | Витрати на оплату праці | тис. грн | 3389,286 | 2338,607 | 972,047 | 78,631 |
2.2 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове держане соціальне страхування | тис. грн | 662,717 | 457,275 | 190,067 | 15,375 |
2.3 | Інші витрати | тис. грн | 815,481 | 562,682 | 233,880 | 18,919 |
3 | Повна собівартість | тис. грн | 107 460,660 | 59 801,833 | 41 116,383 | 6 542,444 |
4 | Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: | тис. грн | 3804,108 | 2116,985 | 1455,520 | 231,603 |
4.1 | Податок на прибуток | тис. грн | 580,288 | 322,930 | 222,028 | 35,329 |
4.2 | На розвиток виробництва | тис. грн | 2149,214 | 1196,037 | 822,328 | 130,850 |
4.3 | Інше використання прибутку | тис. грн | 1074,606 | 598,018 | 411,164 | 65,424 |
5 | Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами | тис. грн | 111 264,768 | 61 918,818 | 42 571,903 | 6 774,048 |
6 | Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 2073,10 | 1672,00 | 2765,71 | 5440,31 |
7 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень без господ потреб | Гкал | 53670,647 | 37032,746 | 15392,742 | 1245,159 |
8 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень | Гкал | 53780,147 | 37108,301 | 15424,146 | 1247,699 |
9 | Повна собівартість у тарифах на теплову енергію власними котельнями | грн/Гкал | 2 002,22 | 1 614,84 | 2 671,15 | 5 254,30 |
Розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії на період 01 жовтня 2022 до 30 вересня 2023р
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Сумарні та середньозважені показники | для потреб населення | для потреб бюджетних установ | для потреб інших споживачів |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Виробнича собівартість, зокрема: | тис. грн | 28 349,561 | 17 717,045 | 9 454,268 | 1 178,247 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати, зокрема: | тис. грн | 21 698,538 | 13 127,842 | 7 546,754 | 1 023,943 |
1.1.1 | Електроенергія | тис. грн | 6 310,754 | 4 354,420 | 1 809,924 | 146,410 |
1.1.2 | Холодна вода для технологічних потреб та водовідведення | тис. грн | 480,389 | 331,469 | 137,776 | 11,145 |
1.1.3 | Інші прямі матеріальні витрати | тис. грн | 14907,395 | 8 441,953 | 5 599,054 | 866,388 |
1.1.3.1 | у т.ч.покриття втрат теплової енергії в теплових мережах | тис. грн | 13 813,830 | 7 687,393 | 5 285,420 | 841,017 |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | тис. грн | 4 321,949 | 2982,145 | 1239,535 | 100,269 |
1.3 | Інші прямі витрати, зокрема: | тис. грн | 1 607,225 | 1 108,984 | 460,953 | 37,288 |
1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове держане соціальне страхування | тис. грн | 835,689 | 576,625 | 239,676 | 19,388 |
1.3.2 | Амортизація | тис. грн | 518,963 | 358,084 | 148,839 | 12,040 |
1.3.3 | Інші прямі витрати | тис. грн | 252,573 | 174,275 | 72,438 | 5,860 |
1.4 | Загальновиробничі витрати, зокрема: | тис. грн | 721,847 | 498,074 | 207,026 | 16,747 |
1.4.1 | Витрати на оплату праці | тис. грн | 505,100 | 348,519 | 144,863 | 11,718 |
1.4.2 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове держане соціальне страхування | тис. грн | 101,723 | 70,189 | 29,174 | 2,360 |
1.4.3 | Інші витрати | тис. грн | 115,024 | 79,366 | 32,989 | 2,669 |
2 | Адміністративні витрати, зокрема: | тис. грн | 689,641 | 475,851 | 197,789 | 16,001 |
2.1 | Витрати на оплату праці | тис. грн | 480,205 | 331,341 | 137,723 | 11,141 |
2.2 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове держане соціальне страхування | тис. грн | 93,896 | 64,788 | 26,929 | 2,179 |
2.3 | Інші витрати | тис. грн | 115,540 | 79,722 | 33,137 | 2,681 |
3 | Повна собівартість | тис. грн | 29 039,201 | 18 192,896 | 9 652,057 | 1 194,248 |
4 | Витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: | тис. грн | 538,978 | 371,895 | 154,579 | 12,504 |
5.1 | Податок на прибуток | тис. грн | 82,217 | 56,730 | 23,580 | 1,907 |
5.2 | На розвиток виробництва | тис. грн | 304,508 | 210,110 | 87,333 | 7,065 |
5.3 | Інше використання прибутку | тис. грн | 152,253 | 105,055 | 43,666 | 3,532 |
6. | Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами | тис. грн | 29 578,179 | 18564,791 | 9806,636 | 1206,752 |
7. | Середньозважений тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 627,76 | 571,04 | 725,71 | 1 103,96 |
8 | Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам , зокрема на потреби: | Гкал | 47 116,787 | 32 510,583 | 13 513,095 | 1 093,110 |
8.1 | Населення | Гкал | 32 510,583 | 32 510,583 | ||
8.2 | Бюджетних установ | Гкал | 13 513,095 | 13 513,095 | ||
8.3 | Інших споживачів | Гкал | 1 093,110 | 1 093,110 |
Розрахунок тарифів на постачання теплової енергії на період з 01 жовтня 2022 до 30 вересня 2023рр
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Сумарні та середньозважені показники | для потреб населення | для потреб бюджетних установ | для потреб інших споживачів |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Виробнича собівартість, зокрема: | тис. грн | 1 854,217 | 1279,410 | 531,789 | 43,018 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати | тис. грн | 28,047 | 19,352 | 8,044 | 0,651 |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | тис. грн | 1 399,558 | 965,695 | 401,393 | 32,470 |
1.3 | Інші прямі витрати, зокрема: | тис. грн | 334,532 | 230,827 | 95,944 | 7,761 |
1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове держане соціальне страхування | тис. грн | 217,167 | 149,845 | 62,283 | 5,038 |
1.3.2 | Амортизація | тис. грн | 6,659 | 4,595 | 1,910 | 0,154 |
1.3.3 | Інші прямі витрати | тис. грн | 110,706 | 76,387 | 31,750 | 2,568 |
1.4 | Загальновиробничі витрати, зокрема: | тис. грн | 92,081 | 63,536 | 26,409 | 2,136 |
1.4.1 | Витрати на оплату праці | тис. грн | 64,432 | 44,458 | 18,479 | 1,495 |
1.4.2 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове держане соціальне страхування | тис. грн | 12,976 | 8,953 | 3,722 | 0,301 |
1.4.3 | Інші витрати | тис. грн | 14,673 | 10,124 | 4,208 | 0,340 |
2 | Адміністративні витрати, зокрема: | тис. грн | 87,972 | 60,701 | 25,230 | 2,041 |
2.1 | Витрати на оплату праці | тис. грн | 61,256 | 42,267 | 17,568 | 1,421 |
2.2 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове держане соціальне страхування | тис. грн | 11,978 | 8,265 | 3,435 | 0,278 |
2.3 | Інші витрати | тис. грн | 14,739 | 10,170 | 4,227 | 0,342 |
3 | Повна собівартість | тис. грн | 1 942,189 | 1340,111 | 557,019 | 45,059 |
4 | Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: | тис. грн | 68,754 | 47,440 | 19,719 | 1,595 |
4.1 | Податок на прибуток | тис. грн | 10,488 | 7,237 | 3,008 | 0,243 |
4.2 | На розвиток виробництва | тис. грн | 38,844 | 26,802 | 11,141 | 0,901 |
4.3 | Інше використання прибутку | тис. грн | 19,422 | 13,401 | 5,570 | 0,451 |
5 | Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами | тис. грн | 2 010,943 | 1387,551 | 576,738 | 46,654 |
6 | Середньозважений тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 42,68 | 42,68 | 42,68 | 42,68 |
7 | Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам, зокрема на потреби: | Гкал | 47 116,79 | 32 510,58 | 13 513,09 | 1 093,11 |
7.1 | Населення | Гкал | 32 510,58 | 32 510,58 | ||
7.2 | Бюджетних установ | Гкал | 13 513,09 | 13 513,09 | ||
7.3 | Інших споживачів | Гкал | 1 093,11 | 1 093,11 |
Рішення про встановлення тарифів на теплову енергію
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 днів з дня цього повідомлення за адресою підприємства: вул. В. Чорновола, 72-А,
м. Сміла, 20701 або на електронну адресу : skte@ukr.net