Розрахунок тарифу 2023-2024 р.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР КП «СМІЛАКОМУНТЕПЛОЕНЕРГО» ЗДІЙСНИТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, ЇЇ ВИРОБНИЦТВО, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ТА ПОСТАЧАННЯ, ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ.
На сьогоднішній день тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії діють відповідно до рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 30.09.2022р. № 392:
— для населення – 2300,21 грн/Гкал (з ПДВ);
— для потреб бюджетних установ– 4007,28 грн/Гкал (з ПДВ);
— для потреб інших споживачів– 6054,90 грн/Гкал (з ПДВ).
Основними чинниками розрахунку нових тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії є приведення розрахунків тарифів у відповідність до прийнятих законодавчих актів та наступні фактори (без ПДВ):
— збільшення ціни природнього газу для населення на 1,4% за 1000 м3;
— збільшення ціни природнього газу для бюджетних організацій на 2,4% за 1000 м3;
— зменшення ціни природнього газу для інших споживачів на 42,8% за 1000 м3;
— підвищення вартості послуги з розподілу природнього газу зросли на 5,6% за 1000 м3;
— підвищення вартості електроенергії на 85,5 % за 1 кВт/год;
— підвищення вартості ПММ( бензину на 70,2 % );
— підвищення розміру прожиткового мінімуму на 8,9%;
— підвищення вартості водопостачання на 40% за 1 м3;
— підвищення вартості водовідведення на 39,26% за 1 м3;
— підвищення ставок екологічного та земельного податку в 3 рази;
— зростання цін на сировину та матеріали, запасні частини та інше;
— інфляційні процеси.
Керуючись Законом України від 09.11.2017.№ 2189-VIII « Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про теплопостачання», вимогами пункту 11 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (із змінами), «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, та відповідно наданням послуг з постачання теплової енергії, враховуючи зміни, які відбулися у законодавстві, КП «Смілакомунтеплоенерго» виконало розрахунок тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії з метою їх встановлення на рівні економічно обґрунтованих витрат на період з 01.10.2023р по 30.09.2024 р.:
— для населення — 2 945,02 грн./Гкал (з ПДВ)
— для потреб бюджетних установ – 4 462,85 грн/Гкал (з ПДВ)
— для потреб інших споживачів 4 487,98 грн/Гкал (з ПДВ)
Структура одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та послуги з постачання теплової енергії КП «Смілакомунтеплоенерго»
№ з/п | Показники | Сумарні та середньо-зважені показники | для потреб споживачів | |||||
населення | бюджетних установ | інших споживачів | ||||||
тис.грн. | грн./ Гкал | тис.грн. | грн./ Гкал | тис.грн. | грн./ Гкал | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 134161,344 | 78979,656 | 2219,13 | 51029,411 | 3422,67 | 4152,277 | 3442,60 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати, зокрема: | 98857,576 | 54620,056 | 1536,04 | 40904,29 | 2739,58 | 3333,23 | 2759,51 |
1.1.1 | Паливо котелень | 69132,212 | 35757,233 | 965,56 | 30857,423 | 2004,68 | 2517,556 | 2021,88 |
1.1.2 | Витрати на електроенергію | 11810,688 | 8149,375 | 243,97 | 3387,305 | 243,97 | 274,008 | 243,97 |
1.1.3 | Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 17249,658 | 10254,586 | 312,81 | 6468,835 | 477,23 | 526,237 | 479,96 |
1.1.4 | Вода для технологічних потеб та водовідведення | 665,018 | 458,862 | 13,70 | 190,727 | 13,70 | 15,429 | 13,70 |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 19810,037 | 13668,926 | 385,57 | 5681,518 | 385,57 | 459,593 | 385,57 |
1.3 | Інші прямі витрати, усього, зокрема | 9581,083 | 6610,947 | 184,73 | 2747,855 | 184,73 | 222,281 | 184,73 |
1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 4358,208 | 3007,164 | 84,82 | 1249,934 | 84,82 | 101,110 | 84,82 |
1.3.2 | Амортизація | 2948,179 | 2034,243 | 56,40 | 845,538 | 56,40 | 68,398 | 56,40 |
1.3.3 | Інші послуги сторонніх організацій | 2274,696 | 1569,540 | 43,51 | 652,383 | 43,51 | 52,773 | 43,51 |
1.4 | Загальновиробничі витрати | 5912,648 | 4079,727 | 112,79 | 1695,748 | 112,79 | 137,173 | 112,79 |
2 | Адміністративні витрати | 5910,822 | 4078,467 | 112,76 | 1695,223 | 112,76 | 137,132 | 112,76 |
3 | Повна собівартість теплової енергії | 140072,166 | 83058,123 | 2331,89 | 52724,634 | 3535,43 | 4289,409 | 3555,36 |
4 | Розрахунковий прибуток, зокрема: | 7408,127 | 4406,912 | 122,29 | 2775,440 | 183,61 | 225,775 | 184,62 |
4.1 | податок на прибуток | 1130,054 | 672,241 | 18,66 | 423,373 | 28,01 | 34,440 | 28,16 |
4.2 | на розвиток виробництва | 3766,844 | 2240,803 | 62,18 | 1411,240 | 93,36 | 114,801 | 93,87 |
4.3 | інше використання прибутку | 2511,229 | 1493,868 | 41,45 | 940,827 | 62,24 | 76,534 | 62,59 |
5 | Вартість теплової енергії, грн. | 147480,293 | 87465,035 | 2454,18 | 55500,074 | 3719,04 | 4515,184 | 3739,98 |
6 | Тариф на теплову енергію без ПДВ, грн/ Гкал | 2454,18 | 3719,04 | 3739,98 | ||||
7 | Тариф на теплову енергію з ПДВ, грн/Гкал | 2945,02 | 4462,85 | 4487,98 | ||||
8 | Відпуск теплової енергії з котелень, Гкал | 53780,15 | 37108,30 | 15424,15 | 1247,70 | |||
9 | Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, Гкал | 46788,73 | 32284,22 | 13419,01 | 1085,50 |
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 днів з дня оприлюднення цього повідомлення за адресою підприємства:
вул. В. Чорновола, 72-А, м. Сміла, 20701 або на електронну адресу : skte@ukr.net